Files
flightgear-addon-missions/Missions/Generic/Models/checkpoint-h50/checkpoint-h50.ac
2017-10-10 08:25:37 +02:00

1985 lines
17 KiB
Plaintext

AC3Db
MATERIAL "ac3dmat6" rgb 0 1 0 amb 0 1 0.25098 emis 0 1 0.25098 spec 0 1 0.25098 shi 128 trans 0
OBJECT world
kids 1
OBJECT group
name "pointer"
loc 0 22.5 0
kids 16
OBJECT poly
name "box"
loc 0 17.5 0
crease 45.000000
numvert 8
-1.1 1 -0.2
1.1 1 -0.2
1.1 1 0.2
-1.1 1 0.2
0 -1 0.2
0 -1 -0.2
0 0.599998 0.2
0 0.599998 -0.2
numsurf 8
SURF 0x0
mat 0
refs 4
6 0.5 1
2 0 1
1 0 0
7 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
0 0 1
3 0 0
6 0.5 1
7 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
0 0 0
5 1 0
4 1 1
3 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
2 0 0
4 1 0
5 1 1
1 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
6 0.5 1
4 1 1
2 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
4 1 1
6 0.5 1
3 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
7 0.5 1
5 1 1
0 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
5 1 1
7 0.5 1
1 0 0
kids 0
OBJECT poly
name "box"
loc 0 22.5 0
crease 45.000000
numvert 8
0 0.599998 -0.2
0 0.599998 0.2
0 -1 -0.2
0 -1 0.2
-1.1 1 0.2
1.1 1 0.2
1.1 1 -0.2
-1.1 1 -0.2
numsurf 8
SURF 0x0
mat 0
refs 3
2 1 1
0 0.5 1
6 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
0 0.5 1
2 1 1
7 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
3 1 1
1 0.5 1
4 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
1 0.5 1
3 1 1
5 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
5 0 0
3 1 0
2 1 1
6 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
7 0 0
2 1 0
3 1 1
4 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
7 0 1
4 0 0
1 0.5 1
0 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
1 0.5 1
5 0 1
6 0 0
0 0.5 1
kids 0
OBJECT poly
name "box"
loc 0 12.5 0
crease 45.000000
numvert 8
-1.1 1 -0.2
1.1 1 -0.2
1.1 1 0.2
-1.1 1 0.2
0 -1 0.2
0 -1 -0.2
0 0.599998 0.2
0 0.599998 -0.2
numsurf 8
SURF 0x0
mat 0
refs 4
6 0.5 1
2 0 1
1 0 0
7 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
0 0 1
3 0 0
6 0.5 1
7 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
0 0 0
5 1 0
4 1 1
3 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
2 0 0
4 1 0
5 1 1
1 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
6 0.5 1
4 1 1
2 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
4 1 1
6 0.5 1
3 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
7 0.5 1
5 1 1
0 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
5 1 1
7 0.5 1
1 0 0
kids 0
OBJECT poly
name "box"
loc 0 7.5 0
crease 45.000000
numvert 8
0 0.599998 -0.2
0 0.599998 0.2
0 -1 -0.2
0 -1 0.2
-1.1 1 0.2
1.1 1 0.2
1.1 1 -0.2
-1.1 1 -0.2
numsurf 8
SURF 0x0
mat 0
refs 3
2 1 1
0 0.5 1
6 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
0 0.5 1
2 1 1
7 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
3 1 1
1 0.5 1
4 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
1 0.5 1
3 1 1
5 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
5 0 0
3 1 0
2 1 1
6 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
7 0 0
2 1 0
3 1 1
4 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
7 0 1
4 0 0
1 0.5 1
0 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
1 0.5 1
5 0 1
6 0 0
0 0.5 1
kids 0
OBJECT poly
name "box"
loc 0 2.5 0
crease 45.000000
numvert 8
-1.1 1 -0.2
1.1 1 -0.2
1.1 1 0.2
-1.1 1 0.2
0 -1 0.2
0 -1 -0.2
0 0.599998 0.2
0 0.599998 -0.2
numsurf 8
SURF 0x0
mat 0
refs 4
6 0.5 1
2 0 1
1 0 0
7 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
0 0 1
3 0 0
6 0.5 1
7 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
0 0 0
5 1 0
4 1 1
3 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
2 0 0
4 1 0
5 1 1
1 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
6 0.5 1
4 1 1
2 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
4 1 1
6 0.5 1
3 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
7 0.5 1
5 1 1
0 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
5 1 1
7 0.5 1
1 0 0
kids 0
OBJECT poly
name "box"
loc 0 -2.5 0
crease 45.000000
numvert 8
0 0.599998 -0.2
0 0.599998 0.2
0 -1 -0.2
0 -1 0.2
-1.1 1 0.2
1.1 1 0.2
1.1 1 -0.2
-1.1 1 -0.2
numsurf 8
SURF 0x0
mat 0
refs 3
2 1 1
0 0.5 1
6 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
0 0.5 1
2 1 1
7 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
3 1 1
1 0.5 1
4 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
1 0.5 1
3 1 1
5 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
5 0 0
3 1 0
2 1 1
6 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
7 0 0
2 1 0
3 1 1
4 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
7 0 1
4 0 0
1 0.5 1
0 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
1 0.5 1
5 0 1
6 0 0
0 0.5 1
kids 0
OBJECT poly
name "box"
loc 0 -12.5 0
crease 45.000000
numvert 8
0 0.6 -0.2
0 0.6 0.2
0 -1 -0.2
0 -1 0.2
-1.1 1 0.2
1.1 1 0.2
1.1 1 -0.2
-1.1 1 -0.2
numsurf 8
SURF 0x0
mat 0
refs 3
2 1 1
0 0.5 1
6 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
0 0.5 1
2 1 1
7 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
3 1 1
1 0.5 1
4 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
1 0.5 1
3 1 1
5 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
5 0 0
3 1 0
2 1 1
6 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
7 0 0
2 1 0
3 1 1
4 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
7 0 1
4 0 0
1 0.5 1
0 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
1 0.5 1
5 0 1
6 0 0
0 0.5 1
kids 0
OBJECT poly
name "box"
loc 0 -7.5 0
crease 45.000000
numvert 8
-1.1 1 -0.2
1.1 1 -0.2
1.1 1 0.2
-1.1 1 0.2
0 -1 0.2
0 -1 -0.2
0 0.6 0.2
0 0.6 -0.2
numsurf 8
SURF 0x0
mat 0
refs 4
6 0.5 1
2 0 1
1 0 0
7 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
0 0 1
3 0 0
6 0.5 1
7 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
0 0 0
5 1 0
4 1 1
3 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
2 0 0
4 1 0
5 1 1
1 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
6 0.5 1
4 1 1
2 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
4 1 1
6 0.5 1
3 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
7 0.5 1
5 1 1
0 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
5 1 1
7 0.5 1
1 0 0
kids 0
OBJECT poly
name "box"
loc 0 -17.5 0
crease 45.000000
numvert 8
0 0.6 -0.2
0 0.6 0.2
0 -1 -0.2
0 -1 0.2
-1.1 1 0.2
1.1 1 0.2
1.1 1 -0.2
-1.1 1 -0.2
numsurf 8
SURF 0x0
mat 0
refs 3
2 1 1
0 0.5 1
6 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
0 0.5 1
2 1 1
7 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
3 1 1
1 0.5 1
4 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
1 0.5 1
3 1 1
5 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
5 0 0
3 1 0
2 1 1
6 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
7 0 0
2 1 0
3 1 1
4 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
7 0 1
4 0 0
1 0.5 1
0 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
1 0.5 1
5 0 1
6 0 0
0 0.5 1
kids 0
OBJECT poly
name "polyline"
loc -4.76837e-007 32.5 0
crease 45.000000
numvert 124
0 5 -0.44
0 5 0.44
0 4 0.44
0 4 -0.44
-1.04528 4.89074 -0.44
-1.04528 4.89074 0.44
-0.836228 3.91259 0.44
-0.836228 3.91259 -0.44
-2.04489 4.56773 -0.44
-2.04489 4.56773 0.44
-1.63591 3.65418 0.44
-1.63591 3.65418 -0.44
-2.95511 4.04508 -0.44
-2.95511 4.04508 0.44
-2.36409 3.23607 0.44
-2.36409 3.23607 -0.44
-3.73619 3.34565 -0.44
-3.73619 3.34565 0.44
-2.98895 2.67652 0.44
-2.98895 2.67652 -0.44
-4.35398 2.5 -0.44
-4.35398 2.5 0.44
-3.48318 2 0.44
-3.48318 2 -0.44
-4.78148 1.54509 -0.44
-4.78148 1.54509 0.44
-3.82518 1.23607 0.44
-3.82518 1.23607 -0.44
-5 0.52264 -0.44
-5 0.52264 0.44
-4 0.418114 0.44
-4 0.418114 -0.44
-5 -0.522644 -0.44
-5 -0.522644 0.44
-4 -0.418114 0.44
-4 -0.418114 -0.44
-4.78148 -1.54509 -0.44
-4.78148 -1.54509 0.44
-3.82518 -1.23607 0.44
-3.82518 -1.23607 -0.44
-4.35398 -2.5 -0.44
-4.35398 -2.5 0.44
-3.48318 -2 0.44
-3.48318 -2 -0.44
-3.73619 -3.34565 -0.44
-3.73619 -3.34565 0.44
-2.98895 -2.67652 0.44
-2.98895 -2.67652 -0.44
-2.95511 -4.04509 -0.44
-2.95511 -4.04509 0.44
-2.36409 -3.23607 0.44
-2.36409 -3.23607 -0.44
-2.04488 -4.56773 -0.44
-2.04488 -4.56773 0.44
-1.63591 -3.65418 0.44
-1.63591 -3.65418 -0.44
-1.04528 -4.89074 -0.44
-1.04528 -4.89074 0.44
-0.836227 -3.91259 0.44
-0.836227 -3.91259 -0.44
4.39522e-007 -5 -0.44
4.39522e-007 -5 0.44
3.51617e-007 -4 0.44
3.51617e-007 -4 -0.44
1.04528 -4.89074 -0.44
1.04528 -4.89074 0.44
0.836228 -3.91259 0.44
0.836228 -3.91259 -0.44
2.04489 -4.56773 -0.44
2.04489 -4.56773 0.44
1.63591 -3.65418 0.44
1.63591 -3.65418 -0.44
2.95512 -4.04509 -0.44
2.95512 -4.04509 0.44
2.36409 -3.23607 0.44
2.36409 -3.23607 -0.44
3.73619 -3.34565 -0.44
3.73619 -3.34565 0.44
2.98895 -2.67652 0.44
2.98895 -2.67652 -0.44
4.35398 -2.5 -0.44
4.35398 -2.5 0.44
3.48318 -2 0.44
3.48318 -2 -0.44
4.78148 -1.54509 -0.44
4.78148 -1.54509 0.44
3.82518 -1.23607 0.44
3.82518 -1.23607 -0.44
5 -0.52264 -0.44
5 -0.52264 0.44
4 -0.418114 0.44
4 -0.418114 -0.44
5 0.522644 -0.44
5 0.522644 0.44
4 0.418114 0.44
4 0.418114 -0.44
4.78148 1.54509 -0.44
4.78148 1.54509 0.44
3.82518 1.23607 0.44
3.82518 1.23607 -0.44
4.35398 2.5 -0.44
4.35398 2.5 0.44
3.48318 2 0.44
3.48318 2 -0.44
3.73619 3.34565 -0.44
3.73619 3.34565 0.44
2.98895 2.67652 0.44
2.98895 2.67652 -0.44
2.95511 4.04509 -0.44
2.95511 4.04509 0.44
2.36409 3.23607 0.44
2.36409 3.23607 -0.44
2.04488 4.56773 -0.44
2.04488 4.56773 0.44
1.63591 3.65418 0.44
1.63591 3.65418 -0.44
1.04528 4.89074 -0.44
1.04528 4.89074 0.44
0.836228 3.91259 0.44
0.836228 3.91259 -0.44
-8.79043e-007 5 -0.22
-8.79043e-007 5 0.22
-7.03235e-007 4 0.22
-7.03235e-007 4 -0.22
numsurf 120
SURF 0x10
mat 0
refs 4
116 0 0
0 0 0
1 0 0
117 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
117 0 0
1 0 0
2 0 0
118 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
118 0 0
2 0 0
3 0 0
119 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
119 0 0
3 0 0
0 0 0
116 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
112 0 0
116 0 0
117 0 0
113 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
113 0 0
117 0 0
118 0 0
114 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
114 0 0
118 0 0
119 0 0
115 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
115 0 0
119 0 0
116 0 0
112 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
108 0 0
112 0 0
113 0 0
109 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
109 0 0
113 0 0
114 0 0
110 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
110 0 0
114 0 0
115 0 0
111 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
111 0 0
115 0 0
112 0 0
108 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
104 0 0
108 0 0
109 0 0
105 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
105 0 0
109 0 0
110 0 0
106 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
106 0 0
110 0 0
111 0 0
107 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
107 0 0
111 0 0
108 0 0
104 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
100 0 0
104 0 0
105 0 0
101 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
101 0 0
105 0 0
106 0 0
102 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
102 0 0
106 0 0
107 0 0
103 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
103 0 0
107 0 0
104 0 0
100 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
96 0 0
100 0 0
101 0 0
97 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
97 0 0
101 0 0
102 0 0
98 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
98 0 0
102 0 0
103 0 0
99 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
99 0 0
103 0 0
100 0 0
96 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
92 0 0
96 0 0
97 0 0
93 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
93 0 0
97 0 0
98 0 0
94 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
94 0 0
98 0 0
99 0 0
95 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
95 0 0
99 0 0
96 0 0
92 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
88 0 0
92 0 0
93 0 0
89 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
89 0 0
93 0 0
94 0 0
90 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
90 0 0
94 0 0
95 0 0
91 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
91 0 0
95 0 0
92 0 0
88 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
84 0 0
88 0 0
89 0 0
85 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
85 0 0
89 0 0
90 0 0
86 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
86 0 0
90 0 0
91 0 0
87 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
87 0 0
91 0 0
88 0 0
84 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
80 0 0
84 0 0
85 0 0
81 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
81 0 0
85 0 0
86 0 0
82 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
82 0 0
86 0 0
87 0 0
83 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
83 0 0
87 0 0
84 0 0
80 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
76 0 0
80 0 0
81 0 0
77 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
77 0 0
81 0 0
82 0 0
78 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
78 0 0
82 0 0
83 0 0
79 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
79 0 0
83 0 0
80 0 0
76 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
72 0 0
76 0 0
77 0 0
73 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
73 0 0
77 0 0
78 0 0
74 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
74 0 0
78 0 0
79 0 0
75 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
75 0 0
79 0 0
76 0 0
72 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
68 0 0
72 0 0
73 0 0
69 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
69 0 0
73 0 0
74 0 0
70 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
70 0 0
74 0 0
75 0 0
71 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
71 0 0
75 0 0
72 0 0
68 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
64 0 0
68 0 0
69 0 0
65 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
65 0 0
69 0 0
70 0 0
66 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
66 0 0
70 0 0
71 0 0
67 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
67 0 0
71 0 0
68 0 0
64 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
60 0 0
64 0 0
65 0 0
61 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
61 0 0
65 0 0
66 0 0
62 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
62 0 0
66 0 0
67 0 0
63 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
63 0 0
67 0 0
64 0 0
60 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
56 0 0
60 0 0
61 0 0
57 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
57 0 0
61 0 0
62 0 0
58 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
58 0 0
62 0 0
63 0 0
59 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
59 0 0
63 0 0
60 0 0
56 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
52 0 0
56 0 0
57 0 0
53 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
53 0 0
57 0 0
58 0 0
54 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
54 0 0
58 0 0
59 0 0
55 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
55 0 0
59 0 0
56 0 0
52 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
48 0 0
52 0 0
53 0 0
49 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
49 0 0
53 0 0
54 0 0
50 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
50 0 0
54 0 0
55 0 0
51 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
51 0 0
55 0 0
52 0 0
48 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
44 0 0
48 0 0
49 0 0
45 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
45 0 0
49 0 0
50 0 0
46 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
46 0 0
50 0 0
51 0 0
47 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
47 0 0
51 0 0
48 0 0
44 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
40 0 0
44 0 0
45 0 0
41 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
41 0 0
45 0 0
46 0 0
42 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
42 0 0
46 0 0
47 0 0
43 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
43 0 0
47 0 0
44 0 0
40 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
36 0 0
40 0 0
41 0 0
37 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
37 0 0
41 0 0
42 0 0
38 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
38 0 0
42 0 0
43 0 0
39 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
39 0 0
43 0 0
40 0 0
36 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
32 0 0
36 0 0
37 0 0
33 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
33 0 0
37 0 0
38 0 0
34 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
34 0 0
38 0 0
39 0 0
35 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
35 0 0
39 0 0
36 0 0
32 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
28 0 0
32 0 0
33 0 0
29 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
29 0 0
33 0 0
34 0 0
30 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
30 0 0
34 0 0
35 0 0
31 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
31 0 0
35 0 0
32 0 0
28 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
24 0 0
28 0 0
29 0 0
25 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
25 0 0
29 0 0
30 0 0
26 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
26 0 0
30 0 0
31 0 0
27 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
27 0 0
31 0 0
28 0 0
24 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
20 0 0
24 0 0
25 0 0
21 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
21 0 0
25 0 0
26 0 0
22 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
22 0 0
26 0 0
27 0 0
23 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
23 0 0
27 0 0
24 0 0
20 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
16 0 0
20 0 0
21 0 0
17 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
17 0 0
21 0 0
22 0 0
18 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
18 0 0
22 0 0
23 0 0
19 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
19 0 0
23 0 0
20 0 0
16 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
12 0 0
16 0 0
17 0 0
13 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
13 0 0
17 0 0
18 0 0
14 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
14 0 0
18 0 0
19 0 0
15 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
15 0 0
19 0 0
16 0 0
12 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
8 0 0
12 0 0
13 0 0
9 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
9 0 0
13 0 0
14 0 0
10 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
10 0 0
14 0 0
15 0 0
11 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
11 0 0
15 0 0
12 0 0
8 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
4 0 0
8 0 0
9 0 0
5 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
5 0 0
9 0 0
10 0 0
6 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
6 0 0
10 0 0
11 0 0
7 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
7 0 0
11 0 0
8 0 0
4 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
0 0 0
4 0 0
5 0 0
1 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
1 0 0
5 0 0
6 0 0
2 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
2 0 0
6 0 0
7 0 0
3 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 4
3 0 0
7 0 0
4 0 0
0 0 0
kids 0
OBJECT poly
name "box"
loc -4.76837e-007 32.2 0
crease 45.000000
numvert 8
-2.5 2.5 -0.44
2.5 2.5 -0.44
2.5 2.5 0.44
-2.5 2.5 0.44
0 -2.5 0.44
0 -2.5 -0.44
0 1.5 0.44
0 1.5 -0.44
numsurf 8
SURF 0x0
mat 0
refs 4
6 0.5 1
2 0 1
1 0 0
7 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
0 0 1
3 0 0
6 0.5 1
7 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
0 0 0
5 1 0
4 1 1
3 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
2 0 0
4 1 0
5 1 1
1 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
6 0.5 1
4 1 1
2 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
4 1 1
6 0.5 1
3 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
7 0.5 1
5 1 1
0 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
5 1 1
7 0.5 1
1 0 0
kids 0
OBJECT poly
name "box"
loc 6 32.5 0
crease 45.000000
numvert 8
-0.75 -0.75 -0.44
-0.75 0.75 -0.44
-0.75 0.75 0.44
-0.75 -0.75 0.44
0.75 0 0.2
0.75 0 -0.2
-0.45 0 0.44
-0.45 0 -0.44
numsurf 8
SURF 0x0
mat 0
refs 4
6 0.5 1
2 0 1
1 0 0
7 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
0 0 1
3 0 0
6 0.5 1
7 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
0 0 0
5 1 0
4 1 1
3 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
2 0 0
4 1 0
5 1 1
1 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
6 0.5 1
4 1 1
2 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
4 1 1
6 0.5 1
3 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
7 0.5 1
5 1 1
0 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
5 1 1
7 0.5 1
1 0 0
kids 0
OBJECT poly
name "box"
loc -4.76837e-007 26.5 0
crease 45.000000
numvert 8
1.54029e-008 0.450001 -0.44
1.54029e-008 0.450001 0.44
-2.56714e-008 -0.75 -0.2
-2.56714e-008 -0.75 0.2
-0.75 0.75 0.44
0.75 0.75 0.44
0.75 0.75 -0.44
-0.75 0.75 -0.44
numsurf 8
SURF 0x0
mat 0
refs 3
2 1 1
0 0.5 1
6 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
0 0.5 1
2 1 1
7 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
3 1 1
1 0.5 1
4 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
1 0.5 1
3 1 1
5 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
5 0 0
3 1 0
2 1 1
6 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
7 0 0
2 1 0
3 1 1
4 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
7 0 1
4 0 0
1 0.5 1
0 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
1 0.5 1
5 0 1
6 0 0
0 0.5 1
kids 0
OBJECT poly
name "box"
loc -6.60947e-008 38.5 0
crease 45.000000
numvert 8
-3.08057e-008 -0.450005 -0.44
-3.08057e-008 -0.450005 0.44
5.13429e-008 0.75 -0.2
5.13429e-008 0.75 0.2
0.75 -0.75 0.44
-0.75 -0.75 0.44
-0.75 -0.75 -0.44
0.75 -0.75 -0.44
numsurf 8
SURF 0x0
mat 0
refs 3
2 1 1
0 0.5 1
6 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
0 0.5 1
2 1 1
7 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
3 1 1
1 0.5 1
4 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
1 0.5 1
3 1 1
5 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
5 0 0
3 1 0
2 1 1
6 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
7 0 0
2 1 0
3 1 1
4 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
7 0 1
4 0 0
1 0.5 1
0 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
1 0.5 1
5 0 1
6 0 0
0 0.5 1
kids 0
OBJECT poly
name "box"
loc -6 32.5 0
crease 45.000000
numvert 8
0.75 0.75 -0.44
0.75 -0.75 -0.44
0.75 -0.75 0.44
0.75 0.75 0.44
-0.75 0 0.2
-0.75 0 -0.2
0.45 0 0.44
0.45 0 -0.44
numsurf 8
SURF 0x0
mat 0
refs 4
6 0.5 1
2 0 1
1 0 0
7 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
0 0 1
3 0 0
6 0.5 1
7 0.5 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
0 0 0
5 1 0
4 1 1
3 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 4
2 0 0
4 1 0
5 1 1
1 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
6 0.5 1
4 1 1
2 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
4 1 1
6 0.5 1
3 0 0
SURF 0x0
mat 0
refs 3
7 0.5 1
5 1 1
0 0 1
SURF 0x0
mat 0
refs 3
5 1 1
7 0.5 1
1 0 0
kids 0
OBJECT poly
name "box"
loc 0 -22.5 0
crease 45.000000
numvert 8
-1.1 1 -0.2
1.1 1 -0.2
1.1 1 0.2
-1.1 1 0.2
0 -1 0.2
0 -1 -0.2
0 0.6 0.2
0 0.6 -0.2
numsurf 8
SURF 0x0
mat 0
