diff --git a/MIM-104D/Models/MIM-104D.ac b/MIM-104D/Models/MIM-104D.ac
index 645388a..82eb22a 100644
--- a/MIM-104D/Models/MIM-104D.ac
+++ b/MIM-104D/Models/MIM-104D.ac
@@ -1,9 +1,10 @@
AC3Db
MATERIAL "MatMIM" rgb 0.900 0.900 0.900 amb 0.700 0.700 0.700 emis 0.000 0.000 0.000 spec 0.500 0.500 0.500 shi 48 trans 0.000
MATERIAL "WheelMat" rgb 0.900 0.900 0.900 amb 0.700 0.700 0.700 emis 0.000 0.000 0.000 spec 0.500 0.500 0.500 shi 12 trans 0.000
+MATERIAL "MatMIM.001" rgb 0.900 0.900 0.900 amb 0.700 0.700 0.700 emis 0.000 0.000 0.000 spec 0.500 0.500 0.500 shi 48 trans 0.000
OBJECT world
name "Blender_exporter_v2.26__MIM-104D.ac"
-kids 15
+kids 16
OBJECT poly
name "cockpit"
data 8
@@ -20020,6 +20021,472 @@ refs 4
11 0.41755 0.527971
kids 0
OBJECT poly
+name "stabilizers"
+data 8
+Cube.005
+crease 40.0
+texture "mim104D.png"
+texrep 1 1
+numvert 64
+1.51884 -0.13442 2.44157
+1.51884 1.5113 2.44157
+1.51884 -0.13442 2.25708
+1.51884 1.5113 2.25708
+1.73091 -0.13442 2.44157
+1.73091 1.5113 2.44157
+1.73091 -0.13442 2.25708
+1.73091 1.5113 2.25708
+1.51884 1.33754 2.25708
+1.73091 1.33754 2.44157
+1.51884 1.33754 2.44157
+1.73091 1.33754 2.25708
+1.51884 1.33754 0.83417
+1.51884 1.5113 0.83417
+1.73091 1.5113 0.83417
+1.73091 1.33754 0.83417
+1.51884 -0.13442 -2.44157
+1.51884 1.5113 -2.44157
+1.51884 -0.13442 -2.25708
+1.51884 1.5113 -2.25708
+1.73091 -0.13442 -2.44157
+1.73091 1.5113 -2.44157
+1.73091 -0.13442 -2.25708
+1.73091 1.5113 -2.25708
+1.51884 1.33754 -2.25708
+1.73091 1.33754 -2.44157
+1.51884 1.33754 -2.44157
+1.73091 1.33754 -2.25708
+1.51884 1.33754 -0.83417
+1.51884 1.5113 -0.83417
+1.73091 1.5113 -0.83417
+1.73091 1.33754 -0.83417
+9.8908 -0.13442 2.44157
+9.8908 1.5113 2.44157
+9.8908 -0.13442 2.25708
+9.8908 1.5113 2.25708
+9.67873 -0.13442 2.44157
+9.67873 1.5113 2.44157
+9.67873 -0.13442 2.25708
+9.67873 1.5113 2.25708
+9.8908 1.33754 2.25708
+9.67873 1.33754 2.44157
+9.8908 1.33754 2.44157
+9.67873 1.33754 2.25708
+9.8908 1.33754 0.83417
+9.8908 1.5113 0.83417
+9.67873 1.5113 0.83417
+9.67873 1.33754 0.83417
+9.8908 -0.13442 -2.44157
+9.8908 1.5113 -2.44157
+9.8908 -0.13442 -2.25708
+9.8908 1.5113 -2.25708
+9.67873 -0.13442 -2.44157
+9.67873 1.5113 -2.44157
+9.67873 -0.13442 -2.25708
+9.67873 1.5113 -2.25708
+9.8908 1.33754 -2.25708
+9.67873 1.33754 -2.44157
+9.8908 1.33754 -2.44157
+9.67873 1.33754 -2.25708
+9.8908 1.33754 -0.83417
+9.8908 1.5113 -0.83417
+9.67873 1.5113 -0.83417
+9.67873 1.33754 -0.83417
+numsurf 56
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+10 0.574042 0.527971
+1 0.573573 0.527971
+3 0.573573 0.41755
+8 0.574042 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+7 0.569134 0.527971
+11 0.569603 0.527971
+15 0.569603 0.527971
+14 0.569134 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+11 0.569603 0.527971
+7 0.569134 0.527971
+5 0.569134 0.41755
+9 0.569603 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+9 0.581981 0.5
+5 0.58245 0.5
+1 0.58245 0.58245
+10 0.581981 0.58245
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+2 0.493342 0.41755
+6 0.569134 0.41755
+4 0.569134 0.527971
+0 0.493342 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+7 0.493342 0.527971
+3 0.41755 0.527971
+1 0.41755 0.41755
+5 0.493342 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+4 0.578011 0.5
+9 0.581981 0.5
+10 0.581981 0.58245
+0 0.578011 0.58245
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+6 0.573573 0.527971
+11 0.569603 0.527971
+9 0.569603 0.41755
+4 0.573573 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+2 0.58245 0.5
+8 0.57848 0.5
+11 0.57848 0.41755
+6 0.58245 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+0 0.578011 0.527971
+10 0.574042 0.527971
+8 0.574042 0.41755
+2 0.578011 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+12 0.57848 0.5
+13 0.578011 0.5
+14 0.578011 0.41755
+15 0.57848 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+11 0.57848 0.41755
+8 0.57848 0.5
+12 0.57848 0.5
+15 0.57848 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+3 0.41755 0.527971
+7 0.493342 0.527971
+14 0.493342 0.527971
+13 0.41755 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+8 0.574042 0.41755
+3 0.573573 0.41755
+13 0.573573 0.41755
+12 0.574042 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+26 0.574042 0.527971
+24 0.574042 0.41755
+19 0.573573 0.41755
+17 0.573573 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+23 0.569134 0.527971
+30 0.569134 0.527971
+31 0.569603 0.527971
+27 0.569603 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+27 0.569603 0.527971
+25 0.569603 0.41755
+21 0.569134 0.41755
+23 0.569134 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+25 0.581981 0.5
+26 0.581981 0.58245
+17 0.58245 0.58245
+21 0.58245 0.5
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+18 0.493342 0.41755
+16 0.493342 0.527971
+20 0.569134 0.527971
+22 0.569134 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+23 0.493342 0.527971
+21 0.493342 0.41755
+17 0.41755 0.41755
+19 0.41755 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+20 0.578011 0.5
+16 0.578011 0.58245
+26 0.581981 0.58245
+25 0.581981 0.5
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+22 0.573573 0.527971
+20 0.573573 0.41755
+25 0.569603 0.41755
+27 0.569603 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+18 0.58245 0.5
+22 0.58245 0.41755
+27 0.57848 0.41755
+24 0.57848 0.5
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+16 0.578011 0.527971
+18 0.578011 0.41755
+24 0.574042 0.41755
+26 0.574042 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+28 0.57848 0.5
+31 0.57848 0.41755
+30 0.578011 0.41755
+29 0.578011 0.5
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+27 0.57848 0.41755
+31 0.57848 0.41755
+28 0.57848 0.5
+24 0.57848 0.5
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+19 0.41755 0.527971
+29 0.41755 0.527971
+30 0.493342 0.527971
+23 0.493342 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+24 0.574042 0.41755
+28 0.574042 0.41755
+29 0.573573 0.41755
+19 0.573573 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+42 0.574042 0.527971
+40 0.574042 0.41755
+35 0.573573 0.41755
+33 0.573573 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+39 0.569134 0.527971
+46 0.569134 0.527971
+47 0.569603 0.527971
+43 0.569603 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+43 0.569603 0.527971
+41 0.569603 0.41755
+37 0.569134 0.41755
+39 0.569134 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+41 0.581981 0.5
+42 0.581981 0.58245
+33 0.58245 0.58245
+37 0.58245 0.5
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+34 0.493342 0.41755
+32 0.493342 0.527971
+36 0.569134 0.527971
+38 0.569134 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+39 0.493342 0.527971
+37 0.493342 0.41755
+33 0.41755 0.41755
+35 0.41755 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+36 0.578011 0.5
+32 0.578011 0.58245
+42 0.581981 0.58245
+41 0.581981 0.5
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+38 0.573573 0.527971
+36 0.573573 0.41755
+41 0.569603 0.41755
+43 0.569603 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+34 0.58245 0.5
+38 0.58245 0.41755
+43 0.57848 0.41755
+40 0.57848 0.5
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+32 0.578011 0.527971
+34 0.578011 0.41755
+40 0.574042 0.41755
+42 0.574042 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+44 0.57848 0.5
+47 0.57848 0.41755
+46 0.578011 0.41755
+45 0.578011 0.5
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+43 0.57848 0.41755
+47 0.57848 0.41755
+44 0.57848 0.5
+40 0.57848 0.5
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+35 0.41755 0.527971
+45 0.41755 0.527971
+46 0.493342 0.527971
+39 0.493342 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+40 0.574042 0.41755
+44 0.574042 0.41755
+45 0.573573 0.41755
+35 0.573573 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+58 0.574042 0.527971
+49 0.573573 0.527971
+51 0.573573 0.41755
+56 0.574042 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+55 0.569134 0.527971
+59 0.569603 0.527971
+63 0.569603 0.527971
+62 0.569134 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+59 0.569603 0.527971
+55 0.569134 0.527971
+53 0.569134 0.41755
+57 0.569603 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+57 0.581981 0.5
+53 0.58245 0.5
+49 0.58245 0.58245
+58 0.581981 0.58245
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+50 0.493342 0.41755
+54 0.569134 0.41755
+52 0.569134 0.527971
+48 0.493342 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+55 0.493342 0.527971
+51 0.41755 0.527971
+49 0.41755 0.41755
+53 0.493342 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+52 0.578011 0.5
+57 0.581981 0.5
+58 0.581981 0.58245
+48 0.578011 0.58245
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+54 0.573573 0.527971
+59 0.569603 0.527971
+57 0.569603 0.41755
+52 0.573573 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+50 0.58245 0.5
+56 0.57848 0.5
+59 0.57848 0.41755
+54 0.58245 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+48 0.578011 0.527971
+58 0.574042 0.527971
+56 0.574042 0.41755
+50 0.578011 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+60 0.57848 0.5
+61 0.578011 0.5
+62 0.578011 0.41755
+63 0.57848 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+59 0.57848 0.41755
+56 0.57848 0.5
+60 0.57848 0.5
+63 0.57848 0.41755
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+51 0.41755 0.527971
+55 0.493342 0.527971
+62 0.493342 0.527971
+61 0.41755 0.527971
+SURF 0X10
+mat 2
+refs 4
+56 0.574042 0.41755
+51 0.573573 0.41755
+61 0.573573 0.41755
+60 0.574042 0.41755
+kids 0
+OBJECT poly
name "Vehicle"
data 8
Cube.003
diff --git a/MIM-104D/Models/MIM104D.xml b/MIM-104D/Models/MIM104D.xml
index 187caa4..7ba8777 100644
--- a/MIM-104D/Models/MIM104D.xml
+++ b/MIM-104D/Models/MIM104D.xml
@@ -36,6 +36,16 @@
+
+ select
+ stabilizers
+
+
+ sim/multiplay/generic/float[5]
+ 30
+
+
+