Files
oprf_assets/depot/Models/DoubleShelter/DoubleShelter.ac
T

20521 lines
275 KiB
Plaintext

AC3Db
MATERIAL "Steelwork" rgb 0.432 0.428 0.460 amb 0.440 0.440 0.440 emis 0.000 0.000 0.000 spec 0.075 0.075 0.085 shi 50 trans 0.000
MATERIAL "AntiColl" rgb 0.800 0.800 0.800 amb 1.000 1.000 1.000 emis 0.000 0.000 0.000 spec 0.250 0.250 0.250 shi 50 trans 0.000
MATERIAL "Material2" rgb 0.623 0.616 0.557 amb 0.400 0.400 0.400 emis 0.000 0.000 0.000 spec 0.200 0.200 0.200 shi 128 trans 0.000
MATERIAL "Material1" rgb 0.349 0.349 0.251 amb 0.400 0.400 0.400 emis 0.000 0.000 0.000 spec 0.200 0.200 0.200 shi 128 trans 0.000
MATERIAL "Material3" rgb 0.518 0.518 0.514 amb 0.400 0.400 0.400 emis 0.000 0.000 0.000 spec 0.200 0.200 0.200 shi 128 trans 0.000
MATERIAL "Material4" rgb 0.525 0.525 0.525 amb 0.400 0.400 0.400 emis 0.000 0.000 0.000 spec 0.200 0.200 0.200 shi 128 trans 0.000
MATERIAL "default.001" rgb 0.500 0.500 0.500 amb 0.400 0.400 0.400 emis 0.000 0.000 0.000 spec 0.200 0.200 0.200 shi 128 trans 0.000
MATERIAL "ac3dmat1" rgb 1.000 1.000 1.000 amb 0.200 0.200 0.200 emis 0.000 0.000 0.000 spec 0.200 0.200 0.200 shi 128 trans 0.000
OBJECT world
name "Blender_exporter_v2.26__DoubleShelter.ac"
kids 38
OBJECT poly
name "ACSupport"
data 14
ACSupport.mesh
crease 45.0
numvert 32
-1.34979 15.33 -13.65179
-1.31444 15.33 -13.66643
-1.29979 15.33 -13.7018
-1.31444 15.33 -13.73714
-1.34979 15.33 -13.75179
-1.38514 15.33 -13.73714
-1.39979 15.33 -13.7018
-1.38514 15.33 -13.66643
-1.34979 15.32 -13.65179
-1.31444 15.32 -13.66643
-1.29979 15.32 -13.7018
-1.31444 15.32 -13.73714
-1.34979 15.32 -13.75179
-1.38514 15.32 -13.73714
-1.39979 15.32 -13.7018
-1.38514 15.32 -13.66643
-1.34979 14.7 -13.69179
-1.34272 14.7 -13.69472
-1.33979 14.7 -13.7018
-1.34272 14.7 -13.70885
-1.34979 14.7 -13.71178
-1.35686 14.7 -13.70885
-1.35979 14.7 -13.7018
-1.35686 14.7 -13.69472
-1.34979 15.32 -13.69179
-1.34272 15.32 -13.69472
-1.33979 15.32 -13.7018
-1.34272 15.32 -13.70885
-1.34979 15.32 -13.71178
-1.35686 15.32 -13.70885
-1.35979 15.32 -13.7018
-1.35686 15.32 -13.69472
numsurf 24
SURF 0X20
mat 0
refs 4
8 0 0
0 0 0
7 0 0
15 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
9 0 0
1 0 0
0 0 0
8 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
10 0 0
2 0 0
1 0 0
9 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
11 0 0
3 0 0
2 0 0
10 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
12 0 0
4 0 0
3 0 0
11 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
13 0 0
5 0 0
4 0 0
12 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
14 0 0
6 0 0
5 0 0
13 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
15 0 0
7 0 0
6 0 0
14 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
15 0 0
31 0 0
24 0 0
8 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
25 0 0
9 0 0
8 0 0
24 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
26 0 0
10 0 0
9 0 0
25 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
27 0 0
11 0 0
10 0 0
26 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
28 0 0
12 0 0
11 0 0
27 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
29 0 0
13 0 0
12 0 0
28 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
30 0 0
14 0 0
13 0 0
29 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
31 0 0
15 0 0
14 0 0
30 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
31 0 0
23 0 0
16 0 0
24 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
24 0 0
16 0 0
17 0 0
25 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
25 0 0
17 0 0
18 0 0
26 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
26 0 0
18 0 0
19 0 0
27 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
27 0 0
19 0 0
20 0 0
28 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
28 0 0
20 0 0
21 0 0
29 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
29 0 0
21 0 0
22 0 0
30 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
23 0 0
31 0 0
30 0 0
22 0 0
kids 0
OBJECT poly
name "ACSupport.001"
data 18
ACSupport.001.mesh
crease 45.0
numvert 32
-1.34979 15.33 -13.65179
-1.31444 15.33 -13.66643
-1.29979 15.33 -13.7018
-1.31444 15.33 -13.73714
-1.34979 15.33 -13.75179
-1.38514 15.33 -13.73714
-1.39979 15.33 -13.7018
-1.38514 15.33 -13.66643
-1.34979 15.32 -13.65179
-1.31444 15.32 -13.66643
-1.29979 15.32 -13.7018
-1.31444 15.32 -13.73714
-1.34979 15.32 -13.75179
-1.38514 15.32 -13.73714
-1.39979 15.32 -13.7018
-1.38514 15.32 -13.66643
-1.34979 14.7 -13.69179
-1.34272 14.7 -13.69472
-1.33979 14.7 -13.7018
-1.34272 14.7 -13.70885
-1.34979 14.7 -13.71178
-1.35686 14.7 -13.70885
-1.35979 14.7 -13.7018
-1.35686 14.7 -13.69472
-1.34979 15.32 -13.69179
-1.34272 15.32 -13.69472
-1.33979 15.32 -13.7018
-1.34272 15.32 -13.70885
-1.34979 15.32 -13.71178
-1.35686 15.32 -13.70885
-1.35979 15.32 -13.7018
-1.35686 15.32 -13.69472
numsurf 24
SURF 0X20
mat 0
refs 4
8 0 0
0 0 0
7 0 0
15 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
9 0 0
1 0 0
0 0 0
8 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
10 0 0
2 0 0
1 0 0
9 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
11 0 0
3 0 0
2 0 0
10 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
12 0 0
4 0 0
3 0 0
11 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
13 0 0
5 0 0
4 0 0
12 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
14 0 0
6 0 0
5 0 0
13 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
15 0 0
7 0 0
6 0 0
14 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
15 0 0
31 0 0
24 0 0
8 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
25 0 0
9 0 0
8 0 0
24 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
26 0 0
10 0 0
9 0 0
25 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
27 0 0
11 0 0
10 0 0
26 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
28 0 0
12 0 0
11 0 0
27 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
29 0 0
13 0 0
12 0 0
28 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
30 0 0
14 0 0
13 0 0
29 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
31 0 0
15 0 0
14 0 0
30 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
31 0 0
23 0 0
16 0 0
24 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
24 0 0
16 0 0
17 0 0
25 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
25 0 0
17 0 0
18 0 0
26 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
26 0 0
18 0 0
19 0 0
27 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
27 0 0
19 0 0
20 0 0
28 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
28 0 0
20 0 0
21 0 0
29 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
29 0 0
21 0 0
22 0 0
30 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
23 0 0
31 0 0
30 0 0
22 0 0
kids 0
OBJECT poly
name "ACSupport.002"
data 18
ACSupport.mesh.001
crease 45.0
numvert 32
1.42992 15.32 13.75413
1.43285 15.32 13.76121
1.42992 15.32 13.76826
1.42285 15.32 13.77119
1.41578 15.32 13.76826
1.41285 15.32 13.76121
1.41578 15.32 13.75413
1.42285 15.32 13.7512
1.42992 14.7 13.75413
1.43285 14.7 13.76121
1.42992 14.7 13.76826
1.42285 14.7 13.77119
1.41578 14.7 13.76826
1.41285 14.7 13.76121
1.41578 14.7 13.75413
1.42285 14.7 13.7512
1.4582 15.32 13.72584
1.47285 15.32 13.76121
1.4582 15.32 13.79655
1.42285 15.32 13.8112
1.3875 15.32 13.79655
1.37285 15.32 13.76121
1.3875 15.32 13.72584
1.42285 15.32 13.71119
1.4582 15.33 13.72584
1.47285 15.33 13.76121
1.4582 15.33 13.79655
1.42285 15.33 13.8112
1.3875 15.33 13.79655
1.37285 15.33 13.76121
1.3875 15.33 13.72584
1.42285 15.33 13.71119
numsurf 24
SURF 0X20
mat 0
refs 4
8 0 0
0 0 0
1 0 0
9 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
2 0 0
10 0 0
9 0 0
1 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
3 0 0
11 0 0
10 0 0
2 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
4 0 0
12 0 0
11 0 0
3 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
5 0 0
13 0 0
12 0 0
4 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
6 0 0
14 0 0
13 0 0
5 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
7 0 0
15 0 0
14 0 0
6 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
0 0 0
8 0 0
15 0 0
7 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
0 0 0
16 0 0
17 0 0
1 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
1 0 0
17 0 0
18 0 0
2 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
2 0 0
18 0 0
19 0 0
3 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
3 0 0
19 0 0
20 0 0
4 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
4 0 0
20 0 0
21 0 0
5 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
5 0 0
21 0 0
22 0 0
6 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
6 0 0
22 0 0
23 0 0
7 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
16 0 0
0 0 0
7 0 0
23 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
16 0 0
24 0 0
25 0 0
17 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
17 0 0
25 0 0
26 0 0
18 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
18 0 0
26 0 0
27 0 0
19 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
19 0 0
27 0 0
28 0 0
20 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
20 0 0
28 0 0
29 0 0
21 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
21 0 0
29 0 0
30 0 0
22 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
22 0 0
30 0 0
31 0 0
23 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
23 0 0
31 0 0
24 0 0
16 0 0
kids 0
OBJECT poly
name "ACSupport.003"
data 22
ACSupport.001.mesh.001
crease 45.0
numvert 32
1.42992 15.32 13.75413
1.43285 15.32 13.76121
1.42992 15.32 13.76826
1.42285 15.32 13.77119
1.41578 15.32 13.76826
1.41285 15.32 13.76121
1.41578 15.32 13.75413
1.42285 15.32 13.7512
1.42992 14.7 13.75413
1.43285 14.7 13.76121
1.42992 14.7 13.76826
1.42285 14.7 13.77119
1.41578 14.7 13.76826
1.41285 14.7 13.76121
1.41578 14.7 13.75413
1.42285 14.7 13.7512
1.4582 15.32 13.72584
1.47285 15.32 13.76121
1.4582 15.32 13.79655
1.42285 15.32 13.8112
1.3875 15.32 13.79655
1.37285 15.32 13.76121
1.3875 15.32 13.72584
1.42285 15.32 13.71119
1.4582 15.33 13.72584
1.47285 15.33 13.76121
1.4582 15.33 13.79655
1.42285 15.33 13.8112
1.3875 15.33 13.79655
1.37285 15.33 13.76121
1.3875 15.33 13.72584
1.42285 15.33 13.71119
numsurf 24
SURF 0X20
mat 0
refs 4
8 0 0
0 0 0
1 0 0
9 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
2 0 0
10 0 0
9 0 0
1 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
3 0 0
11 0 0
10 0 0
2 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
4 0 0
12 0 0
11 0 0
3 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
5 0 0
13 0 0
12 0 0
4 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
6 0 0
14 0 0
13 0 0
5 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
7 0 0
15 0 0
14 0 0
6 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
0 0 0
8 0 0
15 0 0
7 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
0 0 0
16 0 0
17 0 0
1 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
1 0 0
17 0 0
18 0 0
2 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
2 0 0
18 0 0
19 0 0
3 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
3 0 0
19 0 0
20 0 0
4 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
4 0 0
20 0 0
21 0 0
5 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
5 0 0
21 0 0
22 0 0
6 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
6 0 0
22 0 0
23 0 0
7 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
16 0 0
0 0 0
7 0 0
23 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
16 0 0
24 0 0
25 0 0
17 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
17 0 0
25 0 0
26 0 0
18 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
18 0 0
26 0 0
27 0 0
19 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
19 0 0
27 0 0
28 0 0
20 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
20 0 0
28 0 0
29 0 0
21 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
21 0 0
29 0 0
30 0 0
22 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
22 0 0
30 0 0
31 0 0
23 0 0
SURF 0X20
mat 0
refs 4
23 0 0
31 0 0
24 0 0
16 0 0
kids 0
OBJECT poly
name "anticoll.off"
data 17
anticoll.off.mesh
crease 45.0
texture "gantry1.png"
texrep 1 1
numvert 145
-1.39979 15.33 -13.7018
-1.39598 15.33 -13.72094
-1.38514 15.33 -13.73714
-1.36892 15.33 -13.74798
-1.34979 15.33 -13.75179
-1.33066 15.33 -13.74798
-1.31444 15.33 -13.73714
-1.3036 15.33 -13.72094
-1.29979 15.33 -13.7018
-1.3036 15.33 -13.68267
-1.31444 15.33 -13.66643
-1.33066 15.33 -13.6556
-1.34979 15.33 -13.65179
-1.36892 15.33 -13.6556
-1.38514 15.33 -13.66643
-1.39598 15.33 -13.68267
-1.39979 15.4633 -13.7018
-1.39883 15.4697 -13.7018
-1.39598 15.4759 -13.7018
-1.39136 15.4815 -13.7018
-1.38514 15.4865 -13.7018
-1.3588 15.4954 -13.70553
-1.36747 15.4936 -13.70913
-1.37545 15.4905 -13.71242
-1.38245 15.4865 -13.71532
-1.3882 15.4815 -13.7177
-1.39247 15.4759 -13.71947
-1.39509 15.4697 -13.72057
-1.39598 15.4633 -13.72094
-1.38514 15.4633 -13.73714
-1.38447 15.4697 -13.73647
-1.38245 15.4759 -13.73446
-1.37919 15.4815 -13.73119
-1.37479 15.4865 -13.7268
-1.36943 15.4905 -13.72143
-1.36332 15.4936 -13.71532
-1.35669 15.4954 -13.7087
-1.35352 15.4954 -13.71081
-1.35711 15.4936 -13.71947
-1.36042 15.4905 -13.72747
-1.36332 15.4865 -13.73446
-1.3657 15.4815 -13.74019
-1.36747 15.4759 -13.74447
-1.36856 15.4697 -13.74709
-1.36892 15.4633 -13.74798
-1.34979 15.4633 -13.75179
-1.34979 15.4697 -13.75085
-1.34979 15.4759 -13.74798
-1.34979 15.4815 -13.74337
-1.34979 15.4865 -13.73714
-1.34979 15.4905 -13.72957
-1.34979 15.4936 -13.72094
-1.34979 15.4954 -13.71154
-1.34606 15.4954 -13.71081
-1.34247 15.4936 -13.71947
-1.33916 15.4905 -13.72747
-1.33626 15.4865 -13.73446
-1.33388 15.4815 -13.74019
-1.33211 15.4759 -13.74447
-1.33102 15.4697 -13.74709
-1.33066 15.4633 -13.74798
-1.31444 15.4633 -13.73714
-1.31511 15.4697 -13.73647
-1.31713 15.4759 -13.73446
-1.32039 15.4815 -13.73119
-1.32479 15.4865 -13.7268
-1.33015 15.4905 -13.72143
-1.33626 15.4936 -13.71532
-1.34289 15.4954 -13.7087
-1.34078 15.4954 -13.70553
-1.33211 15.4936 -13.70913
-1.32413 15.4905 -13.71242
-1.31713 15.4865 -13.71532
-1.31138 15.4815 -13.7177
-1.30711 15.4759 -13.71947
-1.30448 15.4697 -13.72057
-1.3036 15.4633 -13.72094
-1.29979 15.4633 -13.7018
-1.30075 15.4697 -13.7018
-1.3036 15.4759 -13.7018
-1.30822 15.4815 -13.7018
-1.31444 15.4865 -13.7018
-1.32201 15.4905 -13.7018
-1.33066 15.4936 -13.7018
-1.34003 15.4954 -13.7018
-1.34078 15.4954 -13.69805
-1.33211 15.4936 -13.69448
-1.32413 15.4905 -13.69115
-1.31713 15.4865 -13.68825
-1.31138 15.4815 -13.68587
-1.30711 15.4759 -13.68413
-1.30448 15.4697 -13.68304
-1.3036 15.4633 -13.68267
-1.31444 15.4633 -13.66643
-1.31511 15.4697 -13.66714
-1.31713 15.4759 -13.66912
-1.32039 15.4815 -13.67242
-1.32479 15.4865 -13.67681
-1.33015 15.4905 -13.68215
-1.33626 15.4936 -13.68825
-1.34289 15.4954 -13.69491
-1.34606 15.4954 -13.69277
-1.34247 15.4936 -13.68413
-1.33916 15.4905 -13.67614
-1.33626 15.4865 -13.66912
-1.33388 15.4815 -13.66338
-1.33211 15.4759 -13.65911
-1.33102 15.4697 -13.65649
-1.33066 15.4633 -13.6556
-1.34979 15.4633 -13.65179
-1.34979 15.4697 -13.65276
-1.34979 15.4759 -13.6556
-1.34979 15.4815 -13.66024
-1.34979 15.4865 -13.66643
-1.34979 15.4905 -13.67403
-1.34979 15.4936 -13.68267
-1.34979 15.4954 -13.69204
-1.35352 15.4954 -13.69277
-1.35711 15.4936 -13.68413
-1.36042 15.4905 -13.67614
-1.36332 15.4865 -13.66912
-1.3657 15.4815 -13.66338
-1.36747 15.4759 -13.65911
-1.36856 15.4697 -13.65649
-1.36892 15.4633 -13.6556
-1.38514 15.4633 -13.66643
-1.38447 15.4697 -13.66714
-1.38245 15.4759 -13.66912
-1.37919 15.4815 -13.67242
-1.37479 15.4865 -13.67681
-1.36943 15.4905 -13.68215
-1.36332 15.4936 -13.68825
-1.35669 15.4954 -13.69491
-1.3588 15.4954 -13.69805
-1.36747 15.4936 -13.69448
-1.37545 15.4905 -13.69115
-1.38245 15.4865 -13.68825
-1.3882 15.4815 -13.68587
-1.39247 15.4759 -13.68413
-1.39509 15.4697 -13.68304
-1.39598 15.4633 -13.68267
-1.37757 15.4905 -13.7018
-1.36892 15.4936 -13.7018
-1.35954 15.4954 -13.7018
-1.34979 15.4961 -13.7018
numsurf 144
SURF 0X30
mat 1
refs 4
140 0.098048 0.879669
16 0.086074 0.879669
0 0.086074 0.460167
15 0.098048 0.460167
SURF 0X30
mat 1
refs 4
16 0.086074 0.879669
28 0.098048 0.879669
1 0.098048 0.460167
0 0.086074 0.460167
SURF 0X30
mat 1
refs 4
28 0.098048 0.879669
29 0.132149 0.879669
2 0.132149 0.460167
1 0.098048 0.460167
SURF 0X30
mat 1
refs 4
29 0.132149 0.879669
44 0.183181 0.879669
3 0.183181 0.460167
2 0.132149 0.460167
SURF 0X30
mat 1
refs 4
44 0.183181 0.879669
45 0.243379 0.879669
4 0.243379 0.460167
3 0.183181 0.460167
SURF 0X30
mat 1
refs 4
45 0.243379 0.879669
60 0.303576 0.879669
5 0.303576 0.460167
4 0.243379 0.460167
SURF 0X30
mat 1
refs 4
60 0.303576 0.879669
61 0.354609 0.879669
6 0.354609 0.460167
5 0.303576 0.460167
SURF 0X30
mat 1
refs 4
61 0.354609 0.879669
76 0.38871 0.879669
7 0.38871 0.460167
6 0.354609 0.460167
SURF 0X30
mat 1
refs 4
76 0.38871 0.879669
77 0.400684 0.879669
8 0.400684 0.460167
7 0.38871 0.460167
SURF 0X30
mat 1
refs 4
77 0.400684 0.879669
92 0.38871 0.879669
9 0.38871 0.460167
8 0.400684 0.460167
SURF 0X30
mat 1
refs 4
92 0.38871 0.879669
93 0.354609 0.879669
10 0.354609 0.460167
9 0.38871 0.460167
SURF 0X30
mat 1
refs 4
93 0.354609 0.879669
108 0.303576 0.879669
11 0.303576 0.460167
10 0.354609 0.460167
SURF 0X30
mat 1
refs 4
108 0.303576 0.879669
109 0.243379 0.879669
12 0.243379 0.460167
11 0.303576 0.460167
SURF 0X30
mat 1
refs 4
109 0.243379 0.879669
124 0.183181 0.879669
13 0.183181 0.460167
12 0.243379 0.460167
SURF 0X30
mat 1
refs 4
124 0.183181 0.879669
125 0.132149 0.879669
14 0.132149 0.460167
13 0.183181 0.460167
SURF 0X30
mat 1
refs 4
125 0.132149 0.879669
140 0.098048 0.879669
15 0.098048 0.460167
14 0.132149 0.460167
SURF 0X30
mat 1
refs 4
28 0.098048 0.879669
16 0.086074 0.879669
17 0.089097 0.899749
27 0.100842 0.899749
SURF 0X30
mat 1
refs 4
27 0.100842 0.899749
17 0.089097 0.899749
18 0.098048 0.919064
26 0.10911 0.919064
SURF 0X30
mat 1
refs 4
26 0.10911 0.919064
18 0.098048 0.919064
19 0.112586 0.936863
25 0.122541 0.936863
SURF 0X30
mat 1
refs 4
25 0.122541 0.936863
19 0.112586 0.936863
20 0.132149 0.952463
24 0.140615 0.952463
SURF 0X30
mat 1
refs 4
24 0.140615 0.952463
20 0.132149 0.952463
141 0.155987 0.965267
23 0.162638 0.965267
SURF 0X30
mat 1
refs 4
23 0.162638 0.965267
141 0.155987 0.965267
142 0.183181 0.974782
22 0.187762 0.974782
SURF 0X30
mat 1
refs 4
22 0.187762 0.974782
142 0.183181 0.974782
143 0.212689 0.980635
21 0.215027 0.980635
SURF 0X30
mat 1
refs 3
143 0.212689 0.980635
144 0.243379 0.982617
21 0.215027 0.980635
SURF 0X30
mat 1
refs 3
21 0.215027 0.980635
144 0.243379 0.982617
36 0.221681 0.980635
SURF 0X30
mat 1
refs 4
35 0.200812 0.974782
22 0.187762 0.974782
21 0.215027 0.980635
36 0.221681 0.980635
SURF 0X30
mat 1
refs 4
34 0.181583 0.965267
23 0.162638 0.965267
22 0.187762 0.974782
35 0.200812 0.974782
SURF 0X30
mat 1
refs 4
33 0.164727 0.952463
24 0.140615 0.952463
23 0.162638 0.965267
34 0.181583 0.965267
SURF 0X30
mat 1
refs 4
32 0.150893 0.936863
25 0.122541 0.936863
24 0.140615 0.952463
33 0.164727 0.952463
SURF 0X30
mat 1
refs 4
31 0.140615 0.919064
26 0.10911 0.919064
25 0.122541 0.936863
32 0.150893 0.936863
SURF 0X30
mat 1
refs 4
30 0.134284 0.899749
27 0.100842 0.899749
26 0.10911 0.919064
31 0.140615 0.919064
SURF 0X30
mat 1
refs 4
29 0.132149 0.879669
28 0.098048 0.879669
27 0.100842 0.899749
30 0.134284 0.899749
SURF 0X30
mat 1
refs 4
44 0.183181 0.879669
29 0.132149 0.879669
30 0.134284 0.899749
43 0.184339 0.899749
SURF 0X30
mat 1
refs 4
43 0.184339 0.899749
30 0.134284 0.899749
31 0.140615 0.919064
42 0.187762 0.919064
SURF 0X30
mat 1
refs 4
42 0.187762 0.919064
31 0.140615 0.919064
32 0.150893 0.936863
41 0.193328 0.936863
SURF 0X30
mat 1
refs 4
41 0.193328 0.936863
32 0.150893 0.936863
33 0.164727 0.952463
40 0.200812 0.952463
SURF 0X30
mat 1
refs 4
40 0.200812 0.952463
33 0.164727 0.952463
34 0.181583 0.965267
39 0.209936 0.965267
SURF 0X30
mat 1
refs 4
39 0.209936 0.965267
34 0.181583 0.965267
35 0.200812 0.974782
38 0.220343 0.974782
SURF 0X30
mat 1
refs 4
38 0.220343 0.974782
35 0.200812 0.974782
36 0.221681 0.980635
37 0.231635 0.980635
SURF 0X30
mat 1
refs 3
36 0.221681 0.980635
144 0.243379 0.982617
37 0.231635 0.980635
SURF 0X30
mat 1
refs 3
37 0.231635 0.980635
144 0.243379 0.982617
52 0.243379 0.980635
SURF 0X30
mat 1
refs 4
51 0.243379 0.974782
38 0.220343 0.974782
37 0.231635 0.980635
52 0.243379 0.980635
SURF 0X30
mat 1
refs 4
50 0.243379 0.965267
39 0.209936 0.965267
38 0.220343 0.974782
51 0.243379 0.974782
SURF 0X30
mat 1
refs 4
49 0.243379 0.952463
40 0.200812 0.952463
39 0.209936 0.965267
50 0.243379 0.965267
SURF 0X30
mat 1
refs 4
48 0.243379 0.936863
41 0.193328 0.936863
40 0.200812 0.952463
49 0.243379 0.952463
SURF 0X30
mat 1
refs 4
47 0.243379 0.919064
42 0.187762 0.919064
41 0.193328 0.936863
48 0.243379 0.936863
SURF 0X30
mat 1
refs 4
46 0.243379 0.899749
43 0.184339 0.899749
42 0.187762 0.919064
47 0.243379 0.919064
SURF 0X30
mat 1
refs 4
45 0.243379 0.879669
44 0.183181 0.879669
43 0.184339 0.899749
46 0.243379 0.899749
SURF 0X30
mat 1
refs 4
60 0.303576 0.879669
45 0.243379 0.879669
46 0.243379 0.899749
59 0.302422 0.899749
SURF 0X30
mat 1
refs 4
59 0.302422 0.899749
46 0.243379 0.899749
47 0.243379 0.919064
58 0.298996 0.919064
SURF 0X30
mat 1
refs 4
58 0.298996 0.919064
47 0.243379 0.919064
48 0.243379 0.936863
57 0.29343 0.936863
SURF 0X30
mat 1
refs 4
57 0.29343 0.936863
48 0.243379 0.936863
49 0.243379 0.952463
56 0.285946 0.952463
SURF 0X30
mat 1
refs 4
56 0.285946 0.952463
49 0.243379 0.952463
50 0.243379 0.965267
55 0.276822 0.965267
SURF 0X30
mat 1
refs 4
55 0.276822 0.965267
50 0.243379 0.965267
51 0.243379 0.974782
54 0.266415 0.974782
SURF 0X30
mat 1
refs 4
54 0.266415 0.974782
51 0.243379 0.974782
52 0.243379 0.980635
53 0.255123 0.980635
SURF 0X30
mat 1
refs 3
52 0.243379 0.980635
144 0.243379 0.982617
53 0.255123 0.980635
SURF 0X30
mat 1
refs 3
53 0.255123 0.980635
144 0.243379 0.982617
68 0.265078 0.980635
SURF 0X30
mat 1
refs 4
67 0.285946 0.974782
54 0.266415 0.974782
53 0.255123 0.980635
68 0.265078 0.980635
SURF 0X30
mat 1
refs 4
66 0.305175 0.965267
55 0.276822 0.965267
54 0.266415 0.974782
67 0.285946 0.974782
SURF 0X30
mat 1
refs 4
65 0.322032 0.952463
56 0.285946 0.952463
55 0.276822 0.965267
66 0.305175 0.965267
SURF 0X30
mat 1
refs 4
64 0.335865 0.936863
57 0.29343 0.936863
56 0.285946 0.952463
65 0.322032 0.952463
SURF 0X30
mat 1
refs 4
63 0.346143 0.919064
58 0.298996 0.919064
57 0.29343 0.936863
64 0.335865 0.936863
SURF 0X30
mat 1
refs 4
62 0.352473 0.899749
59 0.302422 0.899749
58 0.298996 0.919064
63 0.346143 0.919064
SURF 0X30
mat 1
refs 4
61 0.354609 0.879669
60 0.303576 0.879669
59 0.302422 0.899749
62 0.352473 0.899749
SURF 0X30
mat 1
refs 4
76 0.38871 0.879669
61 0.354609 0.879669
62 0.352473 0.899749
75 0.385916 0.899749
SURF 0X30
mat 1
refs 4
75 0.385916 0.899749
62 0.352473 0.899749
