Files
oprf_assets/fleet/Models/us-ships/Bridge/seats/pedest.ac
Nikolai V Chr eb205cc8ff power
2018-11-20 03:37:22 +01:00

245 lines
5.3 KiB
Plaintext

AC3Db
MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 64 trans 0
MATERIAL "DefaultWhite.001" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 64 trans 0
OBJECT world
kids 1
OBJECT poly
name "pedest"
data 6
pedest
texture "colors.png"
texrep 1 1
crease 30.000000
numvert 41
-0.350959 0.15027 0
-0.389167 0.122813 0.243107
-0.389167 0.122813 -0.243107
-0.349573 0.129441 -0.243107
-0.349573 0.129441 0.243107
-0.350959 0.15027 -0.243107
-0.350959 0.15027 0.243107
0.381688 0.164117 0
0.433773 -0.146995 -1e-06
0.381688 0.164117 0.188794
0.381688 0.164117 -0.188796
0.433773 -0.146995 0.188794
0.433773 -0.146995 -0.188796
-0.026581 0.164092 -0.188796
-0.026581 0.164092 0.188794
0.036631 -0.213482 -0.188796
0.036631 -0.213482 0.188794
-0.026581 0.164092 0
-0.026581 0.164092 0.093503
-0.026581 0.164092 -0.093503
0.036631 -0.213482 0.093502
0.036631 -0.213482 -0.093504
-0.211304 0.133167 -0.093503
-0.211304 0.133167 0.093503
-0.148093 -0.244407 -0.093504
-0.148093 -0.244407 0.093502
-0.211304 0.133167 -0.243107
-0.211304 0.133167 0.243107
-0.322793 -0.273656 -0.243107
-0.148093 -0.244407 -0.243107
-0.148093 -0.244407 0.243107
-0.322793 -0.273656 0.243107
-0.211304 0.133167 0
-0.394322 0.1536 -0.187005
-0.394322 0.1536 0.187006
-0.394322 0.1536 0
-0.072593 0.156389 0.093503
-0.072593 0.156389 0
-0.072593 0.156389 -0.093503
-0.009381 -0.221185 0.093502
-0.009381 -0.221185 -0.093504
numsurf 28
SURF 0x10
mat 1
refs 4
23 0.186931118369 0.91596442461
0 0.100768648088 0.926516115665
6 0.100768648088 0.926516115665
27 0.186931118369 0.91596442461
SURF 0x10
mat 1
refs 4
5 0.531010568142 0.520974874496
0 0.531010568142 0.520974874496
22 0.444848150015 0.510423243046
26 0.444848150015 0.510423243046
SURF 0x10
mat 1
refs 4
0 0.28500315547 0.0791900455952
5 0.517986953259 0.0791899561882
33 0.464221090078 0.120747379959
35 0.28500315547 0.120747476816
SURF 0x10
mat 1
refs 4
0 0.28500315547 0.0791900455952
35 0.28500315547 0.120747476816
34 0.105784296989 0.120747566223
6 0.0520194023848 0.0791901424527
SURF 0x10
mat 1
refs 3
22 0.444848150015 0.510423243046
0 0.531010568142 0.520974874496
32 0.444848150015 0.510423243046
SURF 0x10
mat 1
refs 3
32 0.186931118369 0.91596442461
0 0.100768648088 0.926516115665
23 0.186931118369 0.91596442461
SURF 0x10
mat 1
refs 4
29 0.405848741531 0.277472019196
28 0.513633310795 0.259426593781
3 0.530155420303 0.508124530315
26 0.444848150015 0.510423243046
SURF 0x10
mat 1
refs 3
26 0.444848150015 0.510423243046
3 0.530155420303 0.508124530315
5 0.531010568142 0.520974874496
SURF 0x10
mat 1
refs 3
27 0.186931118369 0.91596442461
6 0.100768648088 0.926516115665
4 0.101623825729 0.913665831089
SURF 0x10
mat 1
refs 4
30 0.225930511951 0.68301320076
27 0.186931118369 0.91596442461
4 0.101623825729 0.913665831089
31 0.118145935237 0.664967834949
SURF 0x10
mat 1
refs 3
28 0.513633310795 0.259426593781
2 0.554583668709 0.504034936428
3 0.530155420303 0.508124530315
SURF 0x10
mat 1
refs 3
1 0.0771956071258 0.909576177597
31 0.118145935237 0.664967834949
4 0.101623825729 0.913665831089
SURF 0x10
mat 1
refs 4
8 0.814529061317 0.768688261509
12 0.698048591614 0.768688261509
10 0.698048591614 0.960634052753
7 0.814529657364 0.960633933544
SURF 0x10
mat 1
refs 4
11 0.931009590626 0.768688261509
8 0.814529061317 0.768688261509
7 0.814529657364 0.960633933544
9 0.931009590626 0.960633933544
SURF 0x10
mat 1
refs 4
17 0.300899535418 0.93504434824
14 0.300899535418 0.93504434824
9 0.552788376808 0.935059249401
7 0.552788376808 0.935059249401
SURF 0x10
mat 1
refs 4
13 0.33087977767 0.529503047466
17 0.33087977767 0.529503047466
7 0.0789908990264 0.529518008232
10 0.0789908990264 0.529518008232
SURF 0x10
mat 1
refs 4
14 0.300899535418 0.93504434824
16 0.339898914099 0.70209312439
11 0.584922790527 0.743113577366
9 0.552788376808 0.935059249401
SURF 0x10
mat 1
refs 4
15 0.291880339384 0.296551853418
13 0.33087977767 0.529503047466
10 0.0789908990264 0.529518008232
12 0.0468564555049 0.337572365999
SURF 0x10
mat 1
refs 4
21 0.756840705872 0.205213755369
19 0.756841421127 0.438165009022
13 0.698048591614 0.438165068626
15 0.698048591614 0.205213755369
SURF 0x10
mat 1
refs 4
18 0.872218072414 0.438165009022
20 0.872217416763 0.205213755369
16 0.931009590626 0.205213695765
14 0.931009590626 0.438165009022
SURF 0x10
mat 1
refs 3
19 0.33087977767 0.529503047466
17 0.33087977767 0.529503047466
13 0.33087977767 0.529503047466
SURF 0x10
mat 1
refs 3
17 0.300899535418 0.93504434824
18 0.300899535418 0.93504434824
14 0.300899535418 0.93504434824
SURF 0x10
mat 1
refs 4
24 0.756840705872 0.482069373131
29 0.664540410042 0.482069432735
26 0.664540410042 0.715020656586
22 0.756841421127 0.715020656586
SURF 0x10
mat 1
refs 4
30 0.964518964291 0.482069373131
25 0.872217416763 0.482069373131
23 0.872218072414 0.715020656586
27 0.964518964291 0.715020656586
SURF 0x10
mat 1
refs 4
36 0.27251163125 0.930291831493
18 0.300899535418 0.93504434824
17 0.300899535418 0.93504434824
37 0.27251163125 0.930291831493
SURF 0x10
mat 1
refs 4
37 0.359267681837 0.524750590324
17 0.33087977767 0.529503047466
19 0.33087977767 0.529503047466
38 0.359267681837 0.524750590324
SURF 0x10
mat 1
refs 4
39 0.311511009932 0.697340488434
20 0.339898914099 0.70209312439
18 0.300899535418 0.93504434824
36 0.27251163125 0.930291831493
SURF 0x10
mat 1
refs 4
38 0.359267681837 0.524750590324
19 0.33087977767 0.529503047466
21 0.291880339384 0.296551853418
40 0.320268243551 0.291799247265
kids 0