278 lines
1.8 KiB
Plaintext
278 lines
1.8 KiB
Plaintext
\pset format unaligned
|
|
\set ECHO all
|
|
\i test/fixtures/ppoints.sql
|
|
SET client_min_messages TO WARNING;
|
|
\set ECHO none
|
|
_cdb_random_seeds
|
|
|
|
(1 row)
|
|
code|quads
|
|
01|HH
|
|
02|HL
|
|
03|LL
|
|
04|LL
|
|
05|LH
|
|
06|LL
|
|
07|HH
|
|
08|HH
|
|
09|HH
|
|
10|LL
|
|
11|LL
|
|
12|LL
|
|
13|HL
|
|
14|LL
|
|
15|LL
|
|
16|HH
|
|
17|HH
|
|
18|LL
|
|
19|HH
|
|
20|HH
|
|
21|LL
|
|
22|HH
|
|
23|LL
|
|
24|LL
|
|
25|HH
|
|
26|HH
|
|
27|LL
|
|
28|HH
|
|
29|LL
|
|
30|LL
|
|
31|HH
|
|
32|LL
|
|
33|HL
|
|
34|LH
|
|
35|LL
|
|
36|LL
|
|
37|HL
|
|
38|HL
|
|
39|HH
|
|
40|HH
|
|
41|HL
|
|
42|LH
|
|
43|LH
|
|
44|LL
|
|
45|LH
|
|
46|LL
|
|
47|LL
|
|
48|HH
|
|
49|LH
|
|
50|HH
|
|
51|LL
|
|
52|LL
|
|
(52 rows)
|
|
_cdb_random_seeds
|
|
|
|
(1 row)
|
|
code|quads
|
|
01|HH
|
|
02|HL
|
|
07|HH
|
|
08|HH
|
|
09|HH
|
|
13|HL
|
|
16|HH
|
|
17|HH
|
|
19|HH
|
|
20|HH
|
|
22|HH
|
|
25|HH
|
|
26|HH
|
|
28|HH
|
|
31|HH
|
|
33|HL
|
|
37|HL
|
|
38|HL
|
|
39|HH
|
|
40|HH
|
|
41|HL
|
|
48|HH
|
|
50|HH
|
|
(23 rows)
|
|
_cdb_random_seeds
|
|
|
|
(1 row)
|
|
code|quads
|
|
03|LL
|
|
04|LL
|
|
05|LH
|
|
06|LL
|
|
10|LL
|
|
11|LL
|
|
12|LL
|
|
14|LL
|
|
15|LL
|
|
18|LL
|
|
21|LL
|
|
23|LL
|
|
24|LL
|
|
27|LL
|
|
29|LL
|
|
30|LL
|
|
32|LL
|
|
34|LH
|
|
35|LL
|
|
36|LL
|
|
42|LH
|
|
43|LH
|
|
44|LL
|
|
45|LH
|
|
46|LL
|
|
47|LL
|
|
49|LH
|
|
51|LL
|
|
52|LL
|
|
(29 rows)
|
|
_cdb_random_seeds
|
|
|
|
(1 row)
|
|
code|quads
|
|
02|HL
|
|
05|LH
|
|
13|HL
|
|
33|HL
|
|
34|LH
|
|
37|HL
|
|
38|HL
|
|
41|HL
|
|
42|LH
|
|
43|LH
|
|
45|LH
|
|
49|LH
|
|
(12 rows)
|
|
_cdb_random_seeds
|
|
|
|
(1 row)
|
|
code|quads
|
|
01|LL
|
|
02|LH
|
|
03|HH
|
|
04|HH
|
|
05|LL
|
|
06|HH
|
|
07|LL
|
|
08|LL
|
|
09|LL
|
|
10|HH
|
|
11|HH
|
|
12|HL
|
|
13|LL
|
|
14|HH
|
|
15|LL
|
|
16|LL
|
|
17|LL
|
|
18|LH
|
|
19|LL
|
|
20|LL
|
|
21|HH
|
|
22|LL
|
|
23|HL
|
|
24|LL
|
|
25|LL
|
|
26|LL
|
|
27|LL
|
|
28|LL
|
|
29|LH
|
|
30|HH
|
|
31|LL
|
|
32|LL
|
|
33|LL
|
|
34|LL
|
|
35|LH
|
|
36|HL
|
|
37|LH
|
|
38|LH
|
|
39|LL
|
|
40|LL
|
|
41|LH
|
|
42|HL
|
|
43|LL
|
|
44|HL
|
|
45|LL
|
|
46|HL
|
|
47|LL
|
|
48|LL
|
|
49|HL
|
|
50|LL
|
|
51|HH
|
|
(51 rows)
|
|
_cdb_random_seeds
|
|
|
|
(1 row)
|
|
code|quads
|
|
03|HH
|
|
04|HH
|
|
06|HH
|
|
10|HH
|
|
11|HH
|
|
12|HL
|
|
14|HH
|
|
21|HH
|
|
23|HL
|
|
30|HH
|
|
36|HL
|
|
42|HL
|
|
44|HL
|
|
46|HL
|
|
49|HL
|
|
51|HH
|
|
(16 rows)
|
|
_cdb_random_seeds
|
|
|
|
(1 row)
|
|
code|quads
|
|
01|LL
|
|
02|LH
|
|
05|LL
|
|
07|LL
|
|
08|LL
|
|
09|LL
|
|
13|LL
|
|
15|LL
|
|
16|LL
|
|
17|LL
|
|
18|LH
|
|
19|LL
|
|
20|LL
|
|
22|LL
|
|
24|LL
|
|
25|LL
|
|
26|LL
|
|
27|LL
|
|
28|LL
|
|
29|LH
|
|
31|LL
|
|
32|LL
|
|
33|LL
|
|
34|LL
|
|
35|LH
|
|
37|LH
|
|
38|LH
|
|
39|LL
|
|
40|LL
|
|
41|LH
|
|
43|LL
|
|
45|LL
|
|
47|LL
|
|
48|LL
|
|
50|LL
|
|
(35 rows)
|
|
_cdb_random_seeds
|
|
|
|
(1 row)
|
|
code|quads
|
|
02|LH
|
|
12|HL
|
|
18|LH
|
|
23|HL
|
|
29|LH
|
|
35|LH
|
|
36|HL
|
|
37|LH
|
|
38|LH
|
|
41|LH
|
|
42|HL
|
|
44|HL
|
|
46|HL
|
|
49|HL
|
|
(14 rows)
|