添加 天线/实测/华硕.md
This commit is contained in:
16
天线/实测/华硕.md
Normal file
16
天线/实测/华硕.md
Normal file
@@ -0,0 +1,16 @@
|
||||
# 华硕天线检测
|
||||
检测时间:2025年11月24日,检测工具:nanoVNA,检测人:刘国兴
|
||||
### 2.3G-2.6G(2437)
|
||||
|序号|中心频点|幅频图| S11史密斯圆图| 驻波比|
|
||||
|----|-------|-----|-------------|-------|
|
||||
|1 |2400 |-19DB |63 |1.27|
|
||||
|2 |2470 |-15DB |68 |1.38|
|
||||
|3 |2440 |-24DB |53.5 |1.11|
|
||||
|4 |2460 |-14DB |71 |1.46|
|
||||
|5 |2430 |-17DB |65 |1.28|
|
||||
|6 |2500 |-15DB |57 |1.39|
|
||||
|7 |2480 |-19DB |57 |1.23|
|
||||
|8 |2410 |-20DB |64 |1.25|
|
||||
|9 |2390 |-19DB |58 |1.24|
|
||||
|10 |2455 |-15DB |67 |1.34|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user