更新 天线/实测/华硕.md
This commit is contained in:
14
天线/实测/华硕.md
14
天线/实测/华硕.md
@@ -14,3 +14,17 @@
|
||||
|9 |2390 |-19DB |58 |1.24|
|
||||
|10 |2455 |-15DB |67 |1.34|
|
||||
|
||||
### 2.4G-2.5G(2437)(迈瑞1)
|
||||
|序号|中心频点|幅频图| S11史密斯圆图| 驻波比|
|
||||
|----|-------|-----|-------------|-------|
|
||||
|1 |2442 |-28 |53 |1.1|
|
||||
|2 |2444 |-25 |53 |1.11|
|
||||
|3 |2453 |-19 |61 |1.23|
|
||||
|4 |2444 |-27 |54 |1.09|
|
||||
|5 |2439 |-31 |51 |1.06|
|
||||
|6 |2448 |-22 |57 |1.17|
|
||||
|7 |2446 |-24 |55 |1.12|
|
||||
|8 |2444 |-26 |54 |1.11|
|
||||
|9 |2411 |-27 |52 |1.1|
|
||||
|10 |2437 |-32 |49 |1.05|
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user